产品导航
联系我们
联系人:成朋朋
手 机:13852849432
电 话:0523-87888883
传 真:0523-87889283
网 址:www.tzjfmf.net
邮 箱:450426863@qq.com
地 址:姜堰区大伦镇申杨村扬桥组
手 机:13852849432
电 话:0523-87888883
传 真:0523-87889283
网 址:www.tzjfmf.net
邮 箱:450426863@qq.com
地 址:姜堰区大伦镇申杨村扬桥组
无石棉抄取板

产品用途: 无石棉抄取板是一种高性能中密度的材料.是由合成乳胶液.混合纤维素芳纶纤维.无机填料等经过抄取加工而成.在中等压力法兰中是一种密封性良好的材质.它具有优良的压缩率和回弹率. 技术参数:
项目名称
参数
密度g/cm3
≥1.4
横向拉伸强度MP,Min
≥12
老化系数%
——
压缩率%
7~17
回弹率%
≥45
烧失量%
——
蠕变松弛率%
≤30
耐液性
温度149℃±2℃,浸IRM903油,5h
吸油率%
≤30
增厚率%
≤20
浸油后拉伸强度减少率%
≤45
温度21℃-30℃,浸入ASTM燃料B保持5h
吸油率%
≤20
增厚率%
≤15
温度130℃±2℃,在乙醇:水=1:1中保持24h
增重率%
≤25
增厚率%
≤15
柔软性
常温
F=12无裂纹
温度105℃±2℃,保持72h
——
项目名称 | 参数 | ||
密度g/cm3 | ≥1.2 | ||
横向拉伸强度MP,Min | ≥11 | ||
老化系数% | —— | ||
压缩率% | 10~20 | ||
回弹率% | ≥40 | ||
烧失量% | —— | ||
蠕变松弛率% | ≤35 | ||
耐液性 | 温度149℃±2℃,浸IRM903油,5h | 吸油率% | ≤40 |
增厚率% | ≤20 | ||
浸油后拉伸强度减少率% | —— | ||
温度21℃-30℃,浸入ASTM燃料B保持5h | 吸油率% | ≤30 | |
增厚率% | ≤20 | ||
温度130℃±2℃,在乙醇:水=1:1中保持24h | 增重率% | ≤30 | |
增厚率% | ≤15 | ||
柔软性 | 常温 | F=12无裂纹 | |
温度105℃±2℃,保持72h | —— |
技术参数:
项目名称 | 参数 | ||
密度g/cm3 | ≥1.25 | ||
横向拉伸强度MP,Min | ≥10 | ||
老化系数% | —— | ||
压缩率% | 15~25 | ||
回弹率% | ≥35 | ||
烧失量% | —— | ||
蠕变松弛率% | —— | ||
耐液性 | 温度149℃±2℃,浸IRM903油,5h | 吸油率% | —— |
增厚率% | 25~45 | ||
浸油后拉伸强度减少率% | —— | ||
温度21℃-30℃,浸入ASTM燃料B保持5h | 吸油率% | —— | |
增厚率% | 20~40 | ||
温度130℃±2℃,在乙醇:水=1:1中保持24h | 增重率% | —— | |
增厚率% | 20~40 | ||
柔软性 | 常温 | F=5无裂纹 | |
温度105℃±2℃,保持72h | —— |
技术参数:
项目名称 | 参数 | ||
密度g/cm3 | 1.05~1.2 | ||
横向拉伸强度MP,Min | ≥3.5 | ||
老化系数% | ≥0.9 | ||
压缩率% | 18~28 | ||
回弹率% | ≥18 | ||
烧失量% | ≤30 | ||
蠕变松弛率% | ≤30 | ||
耐液性 | 温度149℃±2℃,浸IRM903油,5h | 吸油率% | ≤45 |
增厚率% | ≤15 | ||
浸油后拉伸强度减少率% | —— | ||
温度21℃-30℃,浸入ASTM燃料B保持5h | 吸油率% | ≤40 | |
增厚率% | ≤15 | ||
温度130℃±2℃,在乙醇:水=1:1中保持24h | 增重率% | ≤55 | |
增厚率% | ≤25 | ||
柔软性 | 常温 | F=12无裂纹 | |
温度105℃±2℃,保持72h | —— |
具体规格:材质按用户实际需求设计,请来电咨询!
服务热线:13852849432 、0523-87888883
上一篇:非石棉复合板
下一篇:没有了